Валутни курсове към дата 04.02.2012

ВалутаКодЗа единици валутаЛева (BGN)Обратен курс за 1 лв.
Австралийски долар AUD 1 1.58868 0.629453
Бразилски реал BRL 10 8.61371 1.16094
Канадски долар CAD 1 1.48293 0.674341
Швейцарски франк CHF 1 1.6231 0.616105
Китайски ренминби юан CNY 10 2.35523 4.24587
Чешка крона CZK 100 7.80334 12.815
Датска крона DKK 10 2.63117 3.80059
Британска лира GBP 1 2.35019 0.425498
Хонконгски долар HKD 10 1.9162 5.21866
Хърватска куна HRK 10 2.57879 3.87779
Унгарски форинт HUF 1000 6.70264 149.195
Индонезийска рупия IDR 10000 1.65669 6036.13
Израелски шекел ILS 10 4.00941 2.49413
Индийска рупия INR 100 3.04518 32.8388
Исландска крона * ISK Японска йена JPY 100
1.94998 51.2826 Южнокорейски вон KRW 1000
1.32979 751.998 Литовски литаc LTL 10
5.66448 1.76539 Латвийски лат LVL 1
2.79444 0.357853 Мексиканско песо MXN 10
1.15792 8.63618 Малайзийски рингит MYR 10
4.93697 2.02553 Норвежка крона NOK 10
2.55865 3.90831 Новозеландски долар NZD 1
1.2356 0.809323 Филипинско песо PHP 100
3.49343 28.6252 Полска злота PLN 10
4.66429 2.14395 Нова румънска лея RON 10
4.49771 2.22335 Руска рубла RUB 100
4.913 20.3542 Шведска крона SEK 10
2.21048 4.5239 Сингапурски долар SGD 1
1.19251 0.838567 Тайландски бат THB 100
4.81281 20.7779 Нова турска лира TRY 10
8.4624 1.1817 Щатски долар USD 1
1.48619 0.672861 Южноафрикански ранд ZAR 10
1.95052 5.12684 Злато (1 трой унция) XAU 1
2611.98 0
ИНТЕРВЮТА
Евгений Кънев, икономист: България трябва да заложи на привличането на чужди инвестиции в страната

Евгений Кънев, икономист: България трябва да заложи на привличането на чужди инвестиции в страната

В своя анализ за зрителите на предаването „Под лупа” на ТВ „Европа” икономистът изложи визията си за механизмите, чрез които Европа ще излезе от кризата. Той коментира и Договора за финансова стабилност, който предстои да бъде подписан на 1 март в Брюксел. Според г-н Кънев България не може да разчита само на ниските данъци за привличане на чужди инвестиции, за това е необходима работеща съдебна...

ВРЕМЕТО

БългарияЕвропа
  • 04 февруари 2012
    / облачно
  • 05 февруари 2012
    -2° / смесен
    дъжд
    със
    сняг